| I.D. | Ancestors Name | Born / Bapt | Place | Father's Name | Father's I.D. | Mother's Name |
| 2723 | Jacob Wanstall | 1821 | Nonington Kent | William Wanstall | 2720 | |
| 2736 | Jacob Wanstall | 1826 | Lympne Kent | George Wanstall | 3693 | Mary Figg |
| 1958 | Jacob Wanstall | 1861 | Lympne Kent | George Wanstall | 2618 | |
| 3111 | James Wanstall | 1620 | Teynham Kent | |||
| 1566 | James Wanstall | 1624 | Chilham Kent | Richard Wanstall | 1070 | Elizabeth Norton |
| 3486 | James Wanstall | 1660 | Sandwich Kent | |||
| 0180 | James Wanstall | 1732 | Bekesbourne Kent | William Wanstall | 4263 | Catherine Nash |
| 1227 | James Wanstall | 1746 | Bekesbourne Kent | William Wanstall | 3141 | Elizabeth Cook |
| 1748 | James Wanstall | 1747 | Lynsted Kent | John Wanstall | 1749 | Eleanor Knowles |
| 0171 | James Wanstall | 1756 | Bekesbourne Kent | James Wanstall | 0180 | Elizabeth Moyne |
| 1690 | James Wanstall | 1763 | Aldington Kent | John Wanstall | 1687 | Mary Dennis |
| 1677 | James Wanstall | 1765 | Patrixbourne Kent | William Wanstall | 3141 | Elizabeth Cook |
| 3731 | James Wanstall | 1785 | ||||
| 0179 | James Wanstall | 1794 | Hoath Kent | James Wanstall | 0171 | Jane Frofaux |
| 3848 | James Wanstall | 1805 | William Wanstall | 3811 | Lydia Ayres | |
| 1248 | James Wanstall | 1806 | Herne Kent | William Wanstall | 2370 | Elizabeth Parker |
| 2620 | James Wanstall | 1811 | Kent | George Wanstall | 2618 | Elizabeth |
| 3043 | James Wanstall | 1812 | Walmer Kent | Robert Wanstall | 3453 | Alice |
| 1904 | James Wanstall | 1828 | Canterbury Kent | |||
| 0123 | James Wanstall | 1815 | Birchington Kent | Oliver Wanstall | 1779 | Sarah Holness |
| 0932 | James Wanstall | 1821 | Herne Kent | Samuel Wanstall | 0914 | Phyllis Cork |
| 2026 | James Wanstall | 1839 | Harbledown Kent | Henry Wanstall | 2024 | Martha Carter |
| 2570 | James Wanstall | 1839 | Bonnington Kent | John Wanstall | 1779 | Hope Proctor |
| 1853 | James Wanstall | 1841 | Aldington Kent | Mark Wanstall | 1765 | Lydia Luckhurst |
| 2806 | James Wanstall | 1850 | Lympne Kent | Joshua Wanstall | 2147 | Mary Ransley |
| 2164 | James Wanstall | 1845 | Gillingham Kent | John Wanstall | 1874 | Sarah Elizabeth Groves |
| 0828 | James Wanstall | 1850 | Birchington Kent | Witherden V Wanstall | 0112 | Mary Anne Hogben |
| 3584 | James Wanstall | 1851 | London | Joseph Lence Wanstall | 3579 | Mary Silby |
| 2063 | James Wanstall | 1863 | Woodnesborough Kent | John Friend Wanstall | 2079 | Harriet Knight |
| 1856 | James Wanstall | 1881 | Boughton under Blean | Edward William Wanstall | 1481 | Ada |
| 2668 | James Wanstall | 1888 | Boughton under Blean Kent | Edward J Wanstall | 2550 | Matilda Branchett |
| 2850 | James Wanstall | 1900 | Percy J Wanstall | 2446 | Harriet Eliza Walters | |
| 2759 | James Wanstall | 1906 | Garlinge Kent | Charles James Wanstall | 2333 | Daisy Wellard Lawrence |
| 0236 | James Alfred Wanstall | 1835 | Birchington Kent | Oliver Wanstall | 0233 | Sarah A Fright |
| 3388 | James Churley Wanstall | 1842 | Whitstable Kent | Ann Jane Wanstall 1908 | ||
| 3964 | James D Wanstall | 1848 | Mark Reynold Wanstall | 3575 | Mary Baker | |
| 1769 | James George Wanstall | 1808 | Bonnington Kent | Mark Wanstall | 1693 | Ann Tutt |
| 0928 | James George Wanstall | 1843 | Blean Kent | William Samuel Wanstall | 0926 | Hannah Lippingwell |
| 0002 | James George Wanstall | 1916 | Tottenham London | Percy Robert Walter Wanstall | 0004 | Alice Rhoda Emily Payne |
| 2675 | James Henry Wanstall | 1889 | Woodnesborough Kent | James Wanstall | 2061 | Susannah Rayner |
| 3336 | James Joy Wanstall | 1805 | Preston by Wingham Kent | William Wanstall | 3330 | Ann Joy |
| 1936 | James Newman Wanstall | 1855 | Hoath Kent | James Oliver Wanstall | 1933 | Harriet Jane |
| 1933 | James Oliver Wanstall | 1830 | Hoath Kent | Charity Wanstall 0191 | ||
| 2536 | James Pavey Wanstall | 1858 | Denton Kent | George Holton Wanstall | 2684 | Sarah Bean |
| 3831 | James Pavey Wanstall | 1876 | Southsea Hants | William Wanstall | 2687 | Mary Elizabeth Salter |
| 3386 | James Smith Wanstall | 1827 | Whitstable Kent | Charles Wanstall | 1905 | Mary |
| 2615 | James Thomas Wanstall | 1835 | Boorham Wood Hertfordshire | James Wanstall | 2613 | Elizabeth Patmore |
| 2325 | James W Wanstall | 1868 | Boughton under Blean Kent | Maria Wanstall 2324 | ||
| 2322 | James Wiliam Wanstall | 1830 | Eastry Kent | William Wanstall | 2635 | Elizabeth |
| 3850 | James William Wanstall | 1831 | James Wanstall | 3848 | Elizabeth | |
| 2993 | Jane Wanstall | 1586 | Molash Kent | Thomas Wanstall | 1550 | Jane Barlynge |
| 1565 | Jane Wanstall | 1622 | Chilham Kent | Richard Wanstall | 1070 | Elizabeth Norton |
| 3711 | Jane Wanstall | 1635 | Challock Kent | Marke Wanstall | 1048 | Joan Vidgian |
| 3282 | Jane Wanstall | 1636 | Molash Kent | Anthony Wanstall | 3036 | Sarah |
| 3869 | Jane Wanstall | 1640 | Eastwell Kent | |||
| 3298 | Jane Wanstall | 1677 | Molash Kent | Sampson Wanstall | 3280 | Sarah Fearne |
| 3091 | Jane Wanstall | 1795 | Sandwich Kent | William Wanstall | 1713 | Ann Forrest |
| 4012 | Jane Wanstall | 1801 | Ickham Kent | Richard Wanstall | 4005 | Elizabeth |
| 3158 | Jane Wanstall | 1806 | Ash by Sandwich Kent | |||
| 3998 | Jane Wanstall | 1820 | Ash by Sandwich Kent | Thomas Wanstall | 4000 | |
| 3985 | Jane Wanstall | 1720 | Blean Kent ? | |||
| 1232 | Jane Wanstall | 1748 | East Langdon Kent | William Wanstall | 2048 | Jane Baker |
| 0909 | Jane Wanstall | 1765 | Herne Kent | Thomas W Wanstall | 0197 | Jane Hadaway |
| 1952 | Jane Wanstall | 1788 | Sandwich Kent | John Wanstall | 1950 | Susanna Saunders |
| 3441 | Jane Wanstall | 1802 | Eastry Kent | John Wanstall | 1745 | Mary Castle |
| 3903 | Jane Wanstall | 1802 | ||||
| 0108 | Jane Wanstall | 1804 | Birchington Kent | Oliver Wanstall | 0038 | Sarah Holness |
| 2257 | Jane Wanstall | 1808 | Herne Kent | Samuel Wanstall | 0914 | Phyllis Cork |
| 0920 | Jane Wanstall | 1809 | Herne Kent | Samuel Wanstall | 0914 | Phyllis Cork |
| 2125 | Jane Wanstall | 1817 | Teynham Kent | John Wanstall | 1887 | Ann Mercer |
| 3080 | Jane Wanstall | 1825 | Gillingham Kent | Andrew Wanstall | 1875 | Mary Rainbow |
| 1784 | Jane Wanstall | 1832 | Bonnington Kent | Stephen Wanstall | 1763 | Sarah Horton |
| 1124 | Jane Wanstall | 1834 | Hoath Kent | Charity Wanstall | ||
| 2735 | Jane Wanstall | 1836 | Worth Kent | Stephen Wanstall | 2592 | Elizabeth Farrier |
| 2609 | Jane Wanstall | 1841 | Canterbury Kent | Benjamin Wanstall | 2171 | Harriet Jennings |
| 3647 | Jane Wanstall | 1850 | Whitechapel London | Joseph Lence Wanstall | 3579 | Mary Silby |
| 1331 | Jane Wanstall | 1866 | Blean Kent | John Wanstall | 0935 | Matilda Branchett |
| 2155 | Jane Wanstall | 1870 | Charlwood Sussex | Thomas Wanstall | 2152 | Jane Bennett |
| 2326 | Jane Wanstall | 1874 | Boughton under Blean Kent | Maria Wanstall 2324 | ||
| 1426 | Jane Wanstall | 1885 | Canterbury Kent | John Wanstall | 1341 | Emily Frances Crewhurst |
| 4016 | Jane Amelia Wanstall | 1883 | Faversham Kent | Joseph Wanstall | 2007 | Mary Ann Town |
| 1353 | Jane Elizabeth Wanstall | 1853 | Northbourne Kent | William Wanstall | 1348 | Rebecca Lane |
| 0192 | Jane Newman Wanstall | 1823 | Charity Wanstall 0191 | |||
| 1935 | Jane Newman Wanstall | 1857 | Hoath Kent | James Oliver Wanstall | 1933 | Harriet Jane |
| 2434 | Jane One Wanstall | 1854 | Gillingham Kent | John Wanstall | 1874 | Sarah Elizaeth Groves |
| 0930 | Jane Phyllis Wanstall | 1847 | Blean Kent | William Samuel Wanstall | 0926 | Hannah Lippingwell |
| 2816 | Jean Cicely Wanstall | 1932 | Rough Common Kent | Leonard Reginald Wanstall | 1505 | Daisy Violet Pay |
| 2462 | Jean Sylvia Wanstall | 1944 | Medway Kent | Roger Alfred H Wanstall | 2457 | Winnie Hubbard Whitnell |
| 1570 | Jeffrey Wanstall | 1605 | Stanford Kent ? | |||
| 2384 | Jeffrey Wanstall | 1635 | Bilsington Kent | |||
| 3087 | Jekin Wanstall | 1793 | Sandwich Kent | William Wanstall | 1713 | Ann Forrest |
| 0178 | Jemima Wanstall | 1793 | Hoath Kent | James Wanstall | 0171 | Jane Frofaux |
| 3231 | Jemima M Wanstall | 1822 | Augustine Wanstall | 1864 | Mary Baker | |
| 2829 | Jenny Wanstall | 1911 | Blean Kent | Charles Wanstall | 1486 | Emily Anderson |
| 2158 | Jesse Wanstall | 1800 | Preston Kent | William Wanstall | 3330 | Ann Joy |
| 2334 | Jesse Wanstall | 1840 | Hythe Kent | Jesse Wanstall | 2158 | Sarah |
| 2836 | Jessie Cecelia Wanstall | 1918 | Canterbury Kent | Albert Edward Wanstall | 1493 | Mabel Ethel |
| 3987 | Joan Wanstall | 1690 | Blean ? Kent | |||
| 3200 | Joan Mary Wanstall | 1915 | St John Thanet Kent | Percy Nugens Wanstall | 0252 | Mary Beatrice Stevens |
| 2870 | Joana Wanstall | 1601 | Molash Kent | Richard Wanstall | 1554 | Katherine Hunniford |
| 4137 | Joana Wanstall | 1637 | Molash Kent | Marke Wanstall | 1048 | Joan Vidgian |
| 1578 | Joana Wanstall | 1645 | Goodnestone by Wingham Kent | Edward Wanstall | 1552 | Joana Pierse |
| 3293 | Joana Wanstall | 1711 | Molash Kent | |||
| 3130 | John Wanstall | 1451 | Lydd Kent | William Wanstall | 3127 | Joan |
| 4085 | John Wanstall | 1520 | Molash Kent | |||
| 3060 | John Wanstall | 1540 | Challock Kent | John Wanstall | 4085 | |
| 3024 | John Wanstall | 1581 | Molash Kent | William Wanstall | 3022 | |
| 3016 | John Wanstall | 1596 | Goodnestone by Wingham | Thomas Wanstall | 1550 | Margaret Wymarke |
| 3285 | John Wanstall | 1598 | Molash Kent | Henry Wanstall | 3023 | Thomazine |
| 1045 | John Wanstall | 1604 | Challock Kent | Henry Wanstall | 3023 | Cicely Chapman |
| 3799 | * John Wanstall | 1623 | Challock Kent | Thomas Wanstall | 3008 | Margaret |
| 1156 | John Wanstall | 1624 | Goodestone by Wingham | William Wanstall | 1062 | Ann Travaile |
| 1613 | John Wanstall | 1618 | Molash Kent | Thomas Wanstall | 1560 | Elizabeth Jones |
| 3918 | John Wanstall | 1639 | Molash Kent | Anthony Wanstall | 3036 | Sarah Farbrace |
| 3501 | John Wanstall | 1640 | Badlesmere? Kent | |||
| 3918 | John Wanstall | 1640 | ||||
| 1005 | John Wanstall | 1640 | Littlebourne Kent | |||
| 1170 | John Wanstall | 1646 | Challock Kent | John Wanstall | 1045 | Cicely Chapman |
| 3270 | John Wanstall | 1646 | Wye Kent | Michael Wanstall | 1553 | Mary Smith |
| 3484 | John Wanstall | 1660 | Deal Kent | |||
| 3430 | John Wanstall | 1663 | Molash Kent | |||
| 3311 | John Wanstall | 1663 | Molash Kent | Thomas Wanstall | 3277 | Anne Chapman |
| 3312 | John Wanstall | 1665 | Molash Kent | Thomas Wanstall | 3277 | Anne Chapman |
| 1129 | John Wanstall | 1666 | Littlebourne Kent | John Wanstall | 1005 | Ursula Cockerton |
| 1177 | John Wanstall | 1666 | Goodnestone by Wingham | John Wanstall | 1156 | Margaret Juxon |
| 3520 | John Wanstall | 1666 | Stanford Kent | Jeffrey Wanstall | 1584 | Tomsin Sixweeks |
| 4307 | John Wanstall | 1667 | Chartham Kent | John Wanstall | 3918 | Jane Stedman |
| 1205 | John Wanstall | 1668 | East Langdon Kent | Anthony Wanstall | 3105 | Elizabeth |
| 1024 | John Wanstall | 1669 | Molash Kent | Sampson Wanstall | 3280 | Mary |
| 3358 | John Wanstall | 1670 | Fordwich ? Kent | |||
| 3920 | John Wanstall | 1670 | Wye Kent | |||
| 1595 | John Wanstall | 1670 | Harbeldown | William Wanstall | 1167 | Ann |
| 1580 | John Wanstall | 1670 | Challock Kent ? | |||
| 1076 | John Wanstall | 1671 | Challock Kent | John Wanstall | 1170 | Elizabeth |
| 1869 | John Wanstall | 1673 | Eastwell Kent | Mark Wanstall | 1870 | Susan |
| 2937 | John Wanstall | 1675 | Wye Kent | |||
| 1028 | John Wanstall | 1675 | Bridge Kent | |||
| 2473 | John Wanstall | 1676 | Dover Kent | Andrew Wanstall | 2408 | Elizabeth Trapps |
| 1607 | John Wanstall | 1676 | Ashford Kent | Marke Wanstall | 1602 | Margaret |
| 1192 | John Wanstall | 1679 | Goodnestone by Wingham | Thomas Wanstall | 1014 | Mary Watson |
| 1080 | John Wanstall | 1680 | Chartham | |||
| 1630 | John Wanstall | 1682 | Challock Kent | |||
| 1082 | John Wanstall | 1685 | Throwley ? Kent | |||
| 0219 | John Wanstall | 1693 | Harbeldown Kent | Michael Wanstall | 0217 | Mary |
| 1127 | John Wanstall | 1698 | Goodnestone by Wingham | Thomas Wanstall | 1036 | Christian Tattenden |
| 1084 | John Wanstall | 1698 | Challock Kent | Marke Wanstall | 1606 | Mary Stanfoot |
| 3525 | John Wanstall | 1700 | Charing Kent | |||
| 1105 | John Wanstall | 1700 | Canterbury Kent | |||
| 3400 | John Wanstall | 1701 | Hinxhill Kent | John Wanstall | 3312 | Anne |
| 3289 | John Wanstall | 1702 | Molash Kent | John Wanstall | 1024 | Susan Bing |
| 2041 | John Wanstall | 1702 | East Langdon Kent | John Wanstall | 1129 | Sarah Pointer |
| 1107 | John Wanstall | 1702 | East Langdon | John Wanstall | 1205 | Sarah Bowld |
| 1650 | John Wanstall | 1705 | Challock ? Kent | |||
| 1109 | John Wanstall | 1710 | Challock Kent | |||
| 1111 | John Wanstall | 1712 | Walmer Kent | |||
| 1632 | John Wanstall | 1712 | Saltwood Kent | Stephen Wanstall | 1633 | Dorothy Ramsey |
| 2906 | John Wanstall | 1713 | Stanford Kent | Richard Wanstall | 2904 | |
| 1138 | John Wanstall | 1717 | Whitfield Kent | Thomas Wanstall | 2471 | Elizabeth Bowle |
| 4294 | John Wanstall | 1719 | East Langdon Kent | Sampson Wanstall | 1090 | Elizabeth Tucker |
| 2138 | John Wanstall | 1720 | Ashford ? Kent | |||
| 1722 | John Wanstall | 1723 | Womenswold Kent | Sampson Wanstall | 1088 | Leah Harrison |
| 1643 | John Wanstall | 1727 | Molash Kent | |||
| 3123 | John Wanstall | 1728 | East Langdon Kent | John Wanstall | 2041 | Elizabeth |
| 1639 | John Wanstall | 1728 | Goodnestone by Wingham Kent | Thomas Wanstall | 1636 |
Susan Neame |
| 1237 | John Wanstall | 1728 | East Langdon | John Wanstall | 1107 | Elizabeth Petley |
| 3124 | John Wanstall | 1729 | East Langdon Kent | John Wanstall | 2041 | Elizabeth |
| 1653 | John Wanstall | 1730 | Challock Kent | John Wanstall | 1650 | Mary |
| 3274 | John Wanstall | 1734 | Wye Kent | Stephen Wanstall | 1195 | Elizabeth |
| 1687 | John Wanstall | 1734 | Ashford Kent | Thomas Wanstall | 1621 | Mary Holmes |
| 1140 | John Wanstall | 1736 | Walmer Kent | John Wanstall | 1712 | Hanna Boys |
| 2241 | John Wanstall | 1738 | Lyminge Kent | |||
| 3809 | John Wanstall | 1740 | ||||
| 3954 | John Wanstall | 1743 | Ashford Kent | Thomas Wanstall | 3949 | Mary |
| 2139 | John Wanstall | 1744 | Challock Kent | John Wanstall | 2138 | Elizabeth Epps |
| 3468 | John Wanstall | 1744 | ||||
| 2249 | John Wanstall | 1747 | Swalecliff Kent | |||
| 1231 | John Wanstall | 1746 | East Langdon Kent | William Wanstall | 2048 | Jane Baker |
| 1953 | John Wanstall | 1750 | Kent | |||
| 1265 | John Wanstall | 1751 | Patrixbourne Kent | Stephen Wanstall | 1202 | Mary Tompson |
| 1682 | John Wanstall | 1753 | Harrietsham Kent | Thomas Wanstall | 1680 | Catherine |
| 1235 | John Wanstall | 1754 | East Langdon Kent | William Wanstall | 2048 | Jane Baker |
| 1950 | John Wanstall | 1755 | Minster Thanet | |||
| 3409 | John Wanstall | 1755 | Great Chart Kent | Mark Wanstall | 1626 | Sarah Sherwin |
| 4006 | John Wanstall | 1755 | Ickham Kent | Richard Wanstall | 1635 | Anne Morgan |
| 2034 | John Wanstall | 1756 | Ashford ? Kent | |||
| 0182 | John Wanstall | 1757 | Hoath Kent | James Wanstall | 0180 | Elizabeth Moyne |
| 1745 | John Wanstall | 1760 | Easty ? Kent | |||
| 2018 | John Wanstall | 1760 | Deal Kent | |||
| 1689 | John Wanstall | 1760 | Aldington Kent | John Wanstall | 1687 | Mary Dennis |
| 1732 | John Wanstall | 1761 | Goodnestone by Wingham Kent | John Wanstall | 1639 | Ann Craft |
| 3733 | John Wanstall | 1764 | ||||
| 3120 | John Wanstall | 1765 | Lyninge Kent | |||
| 1999 | John Wanstall | 1769 | Faversham Kent | |||
| 1955 | John Wanstall | 1770 | Sandwich Kent | John Wanstall | 1953 | Elizabeth |
| 1702 | John Wanstall | 1773 | Eyethorne Kent | |||
| 1925 | John Wanstall | 1773 | Barfrestone Kent | Thomas Wanstall | 4025 | Sarah Knott |
| 2029 | John Wanstall | 1774 | Blean Kent | Thomas Wanstall | 2027 | Susan White |
| 3454 | John Wanstall | 1775 | Eastry Kent | Robert Wanstall | 3451 | Mary |
| 2109 | John Wanstall | 1780 | Kent | |||
| 3082 | John Wanstall | 1785 | Sandwich Kent | William Wanstall | 1713 | Ann Forrest |
| 3085 | John Wanstall | 1788 | Sandwich Kent | William Wanstall | 1713 | Ann Forrest |
| 2645 | John Wanstall | 1788 | ||||
| 1887 | John Wanstall | 1789 | Kent | |||
| 2647 | John Wanstall | 1791 | Kent | |||
| 0189 | John Wanstall | 1794 | Hoath Kent | Elizabeth Wanstall 0187 | ||
| 3437 | John Wanstall | 1794 | Eastry Kent | John Wanstall | 1745 | Mary Castle |
| 2588 | John Wanstall | 1794 | Kent | |||
| 3360 | John Wanstall | 1794 | Fordwich Kent | John Wanstall | 3358 | Elizabeth |
| 2064 | John Wanstall | 1795 | Wingham Kent | |||
| 1243 | John Wanstall | 1797 | Herne Kent | William Wanstall | 2370 | Elizabeth Parker |
| 3439 | John Wanstall | 1798 | Eastry Kent | John Wanstall | 1745 | Mary Castle |
| 2080 | John Wanstall | 1800 | Eastry Kent | John Wanstall | 1745 | Mary Castle |
| 2245 | John Wanstall | 1800 | St Lawrence Kent | |||
| 3472 | John Wanstall | 1800 | Deal Kent | John Wanstall | 2109 | Kezia |
| 3664 | John Wanstall | 1800 | St Pancras London | |||
| 2613 | John James Oliver | 1803 | Hoath |
Mary 3382 |
||
| 3042 | John Wanstall | 1809 | Walmer Kent | Robert Wanstall | 3453 | Alice |
| 1866 | John Wanstall | 1810 | Woodchurch Kent | Thomas Wanstall | 3412 | Susannah Illenden |
| 1779 | John Wanstall | 1810 | Bonnington Kent | Mark Wanstall | 1693 | Anne Tutt |
| 1749 | John Wanstall | 1811 | Lynsted Kent | William Wanstall | 2226 | Frances Taylor |
| 3875 | John Wanstall | 1813 | Ickham Kent | Sarah Wanstall 3876 | ||
| 1874 | John Wanstall | 1814 | Gillingham Kent | Andrew Wanstall | 1875 | Mary Rainbow |
| 2126 | John Wanstall | 1814 | Kent | |||
| 3673 | John Wanstall | 1822 | Deptford Kent | William Wanstall | 3656 | Mary Henry |
| 1783 | John Wanstall | 1824 | Bilsington Kent | Stephen Wanstall | 1763 | Sarah Horton |
| 0935 | John Wanstall | 1824 | Herne Kent | Samuel Wanstall | 0914 | Phyllis Cork |
| 2632 | John Wanstall | 1825 | St Peter Thanet | William Wanstall | 3188 | Mary Smith |
| 2637 | John Wanstall | 1826 | Eastry Kent | William Wanstall | 2635 | Sarah |
| 2143 | John Wanstall | 1828 | Yarm Yorkshire | George Wanstall | 2145 | Mary |
| 1949 | John Wanstall | 1830 | Hoath Kent | |||
| 1771 | John Wanstall | 1830 | Aldington Lympne | James George Wanstall | 1769 | Charlotte Head |
| 1972 | John Wanstall | 1841 | Kirkcaldy Scotland | John Wanstall | 2126 | Marjory Cuthill |
| 2133 | John Wanstall | 1841 | Thanet Kent | Henry Wanstall | 2135 | Elizabeth Epps |
| 3205 | John Wanstall | 1843 | St Peter Thanet Kent | William Wanstall | 3202 | Margaret Relph |
| 2330 | John Wanstall | 1843 | Aldington Kent | Mark Wanstall | 1765 | Lydia Luckhurst |
| 1984 | John Wanstall | 1846 | Lynsted Kent | John Wanstall | 1749 | Eleanor Knowles |
| 3583 | John Wanstall | 1849 | London | Joseph Lence Wanstall | 3579 | Mary Silby |
| 3224 | John Wanstall | 1850 | Pennsylvania Kent | John Wanstall | 2126 | Emily Laskey |
| 1889 | John Wanstall | 1854 | Troy Town Kent | Alfred Wanstall | 1880 | Caroline Brown |
| 2524 | John Wanstall | 1854 | Limehouse | John Wanstall | 2632 | Emma Elizabeth Harnett |
| 1794 | John Wanstall | 1857 | Aldington Kent | John Wanstall | 1783 | Mary Ann Earl |
| 2560 | John Wanstall | 1864 | Bonnington Kent | Mark Wanstall | 1780 | Jane Earl |
| 1341 | John Wanstall | 1863 | Blean Kent | John Wanstall | 0935 | Emily Frances Crewhurst |
| 2565 | John Wanstall | 1867 | Margate Kent | Joseph Wanstall | 2784 | Eliza Scott |
| 4350 | John Wanstall | 1881 | Rotherhithe | Isaac Wanstall | 3645 | Mary Ann Hough |
| 1428 | John Wanstall | 1890 | Canterbury Kent | John Wanstall | 1341 | Emily Frances Crowhurst |
| 1879 | John Wanstall | 1899 | Aldington Kent | Fred Wanstall | 1797 | Lydia Caryer |
| 3612 | John Wanstall | 1903 | York | John J Wanstall | 2449 | Mary Nelson |
| 2062 | John E Wanstall | 1818 | Hoath Kent | John Wanstall | 2064 | |
| 2527 | John Edwad Wanstall | 1879 | New Cross Kent | John Wanstall | 2524 | Mary Ann Cotton |
| 2872 | John F Wanstall | 1851 | Staffordshire | Richard Wanstall | 2413 | Lucilla Cotterill |
| 2079 | John Friend Wanstall | 1824 | Woodnesborough Kent | John Wanstall | 2080 | Ann Tapsell |
| 2970 | John H.J. Wanstall | 1835 | Liverpool Lancs | William Wanstall | 2979 | Sophia |
| 1872 | John Hair Wanstall | 1832 | Ramsgate Kent | Augustine Wanstall | 1864 | Mary Baker |
| 2449 | John J Wanstall | 1880 | New Cross | Alfred E Wanstall | 2356 | Anne Mary Tweddle |
| 2613 | John James Oliver Wanstall | 1803 | Hoath Kent | Mary Wanstall 3382 | ||
| 3215 | John Oliver Wanstall | 1846 | Birchington Kent | Robert Holness Wanstall | 0029 | Eliza Maxted |
| 2149 | John Richard Wanstall | 1850 | Lympne Kent | Joshua Wanstall | 2147 | Mary Ransley |
| 3853 | John Samuel Wanstall | 1838 | Shoreditch London | James Wanstall | 3848 | Elizabeth |
| 2383 | John Thomas Wanstall | 1861 | Birchington Kent | George Wanstall | 2084 | Susannah Jones |
| 2140 | John William Wanstall | 1860 | Surrey | |||
| 3086 | Jonah Wanstall | 1792 | Sandwich Kent | William Wanstall | 1713 | Ann Forrest |
| 3057 | Joseph Wanstall | 1690 | Kent | |||
| 2784 | Joseph Wanstall | 1829 | St Peter Thanet | William Wanstall | 3188 | Mary Smith |
| 2787 | Joseph Wanstall | 1855 | St Lukes London | Joseph Wanstall | 2784 | Eliza Scott |
| 2537 | Joseph Wanstall | 1855 | Limehouse | |||
| 2007 | Joseph Wanstall | 1860 | Faversham Kent | Benjamin Wanstall | 1735 | Amelia Doust |
| 3587 | Joseph Wanstall | 1857 | London | Joseph Lence Wanstall | 3579 | Mary Silby |
| 4017 | Joseph Wanstall | 1885 | Faversham Kent | Joseph Wanstall | 2007 | Mary Ann Town |
| 4351 | Joseph Wanstall | 1885 | Bromley | Isaac Wanstall | 3645 | Mary Ann Hough |
| 1531 | Joseph Wanstall | 1895 | Canterbury Kent | William Wanstall | 1524 | Sanseal Pitcher |
| 2444 | Joseph Henry Wanstall | 1899 | Gillingham Kent | Henry Wanstall | 2318 | Mary Boyle |
| 3579 | Joseph Lence Wanstall | 1821 | Deptford Kent | William Wanstall | 3656 | Mary Henry |
| 3820 | Joseph W Wanstall | 1887 | Poplar Middlesex | Shadrach Bean Wanstall | 3815 | Emily Pollard |
| 2147 | Joshua Wanstall | 1809 | Deal Kent | |||
| 2461 | Joy Rosemary Wanstall | 1932 | Milton Kent | Roger Alfred H Wanstall | 2457 |
Winnie Hubbard Whitnell |
| 2407 | Joyce Wanstall | 1924 | Ramsgate Kent | Alice Maud 2116 | ||
| 3470 | Judith Wanstall | 1720 | Kent | Sampson Wanstall | 1088 | Leah Harrison |
| 2208 | Judith Wansta | 1725 | Chillenden Kent | |||
| 3935 | Julia Wanstall | 1832 | Kingsnorth Kent | |||
| 1772 | Julia Ann Wanstall | 1832 | Aldington Kent | James George Wanstall | 1769 | Charlotte Head |
| 1366 | Julia Marie Wanstall | 1832 | Deal Kent | Thomas Wanstall | 1361 | Mary Anne Trigger |