| I.D. | Ancestors Name | Born / Bapt | Place | Father's Name | Father's I.D. | Mother's Name |
| 1590 | Tamzell Wanstall | 1659 | Stanford Kent | Jeffrey Wanstall | 1584 | Tomsine Sixweeks |
| 1550 | Thomas Wanstall | 1549 | Molash Kent | John Wanstall | 4085 | |
| 3008 | Thomas Wanstall | 1560 | Challock Kent | |||
| 2728 | Thomas Wanstall | 1580 | Kent | |||
| 1560 | Thomas Wanstall | 1583 | Molash Kent | Thomas Wanstall | 1550 | Jane Barlynge |
| 1729 | Thomas Wanstall | 1601 | Challock Kent | Thomas Wanstall | 3008 | Margarett |
| 3290 | Thomas Wanstall | 1603 | Molash Kent | Richard Wanstall | 1554 | Katherine Hunniford |
| 4837 | Thomas Wanstall | 1606 | Molash Kent | Richard Wanstall | 1554 | Dorothy Caddman |
| 1059 | Thomas Wanstall | 1613 | Lydd Kent | |||
| 3704 | Thomas Wanstall | 1613 | Challock Kent | Thomas Wanstall | 1560 | Elizabeth Jones |
| 1568 | Thomas Wanstall | 1629 | Kent | Richard Wanstall | 1070 | Elizabeth Norton |
| 3277 | Thomas Wanstall | 1629 | Molash Kent | Anthony Wanstall | 3036 | Sarah |
| 1014 | Thomas Wanstall | 1632 | Goodnestone by Wingham Kent | William Wanstall | 1062 | Ann Travaile |
| 1572 | Thomas Wanstall | 1634 | Stanford Kent | Jeffrey Wanstall | 1570 | Mary |
| 3253 | Thomas Wanstall | 1635 | Godmersham Kent | Thomas Wanstall | 1560 | Margaret Lorman |
| 1036 | Thomas Wanstall | 1640 | Goodnestone by Wingham Kent | Edward Wanstall | 1552 | Joanne Pierse |
| 4875 | Thomas Wanstall | 1640 | Goodnestone by Wingham | |||
| 1017 | Thomas Wanstall | 1645 | Westwell Kent ? | |||
| 3044 | Thomas Wanstall | 1655 | Sittingbourne Kent | |||
| 3792 | Thomas Wanstall | 1658 | Molash Kent | Thomas Wanstall | 3277 | Anne Chapman |
| 1617 | Thomas Wanstall | 1666 | Aldington Kent | Michael Wanstall | 1587 | Susannah |
| 1092 | Thomas Wanstall | 1666 | Patrixbourne Kent | William Wanstall | 1159 | Elizabeth Wood |
| 2988 | Thomas Wanstall | 1666 | Patrixbourne Kent | |||
| 3251 | Thomas Wanstall | 1668 | Godmersham Kent | Robert Wanstall | 108 | Priscilla Gill |
| 2471 | Thomas Wanstall | 1671 | Whitfield Kent | Andrew Wanstall | 2408 | Elizabeth Trapps |
| 1132 | Thomas Wanstall | 1673 | Goodnestone by Wingham Kent | Thomas Wanstall | 1014 | Mary Watson |
| 1179 | Thomas Wanstall | 1673 | Goodnestone by Wingham | John Wanstall | 1156 | Margaret Juxon |
| 3796 | Thomas Wanstall | 1674 | Littlebourne Kent | John Wanstall | 1005 | Ursula Cockerton |
| 1093 | Thomas Wanstall | 1680 | Chartham Kent | Thomas Wanstall | 3277 | Ann Chapman |
| 3256 | Thomas Wanstall | 1680 | Godmersham Kent | Thomas Wanstall | 3253 | Joan |
| 3992 | Thomas Wanstall | 1680 | Charing Kent ? | |||
| 3252 | Thomas Wanstall | 1682 | Godmersham Kent | Robert Wanstall | 1008 | Priscilla Gill |
| 1636 | Thomas Wanstall | 1688 | Goodnestone by Wingham Kent | Thomas Wanstall | 1036 | Christian Tattenden |
| 3537 | Thomas Wanstall | 1696 | Adisham Kent | Stephen Wanstall | 1184 | Sarah Harrison |
| 1621 | Thomas Wanstall | 1706 | Aldington Kent | Thomas Wanstall | 1617 | Margaret Bean |
| 1614 | Thomas Wanstall | 1707 | Challock Kent | Mark Wanstall | 1606 | Mary Stanfoot |
| 3949 | Thomas Wanstall | 1708 | Ashford Kent ? | |||
| 1117 | Thomas Wanstall | 1709 | Bekesbourne Kent | Stephen Wanstall | 1184 | Sarah Harrison |
| 1135 | Thomas Wanstall | 1711 | Whitfield Kent | Thomas Wanstall | 2471 | Elizabeth Bowle |
| 1680 | Thomas Wanstall | 1713 | Chilham Kent | William Wanstall | 1099 | Martha Bing |
| 1217 | Thomas Wanstall | 1714 | Chilham Kent | Thomas Wanstall | 1093 | Mary Harrison |
| 1119 | Thomas Wanstall | 1715 | Newnham Kent ? | |||
| 3504 | Thomas Wanstall | 1720 | East Sutton? Kent | |||
| 1638 | Thomas Wanstall | 1723 | Goodnestone by Wingham | Thomas Wanstall | 1636 | Susan |
| 5490 | Thomas Wanstall | 1723 | Herne Kent | William Wanstall | 1101 | Mary Staines |
| 2228 | Thomas Wanstall | 1725 | Molash Kent | John Wanstall | 3289 | Elizabeth |
| 3143 | Thomas Wanstall | 1727 | Womenswold Kent | Sampson Wanstall | 1088 | Leah Harrison |
| 4003 | Thomas Wanstall | Buried 1728 | Faversham Kent | |||
| 1645 | Thomas Wanstall | 1729 | Molash Kent | John Wanstall | 3289 | Elizabeth |
| 1219 | Thomas Wanstall | 1737 | Bekesbourne Kent | Thomas Wanstall | 1217 | Anne Gardner |
| 3870 | Thomas Wanstall | 1740 | Ash Kent | |||
| 2479 | Thomas Wanstall | 1740 | Whitfield Kent | Andrew Wanstall | 1103 | Elizabeth Marsh |
| 1145 | Thomas Wanstall | 1743 | Walmer Kent | John Wanstall | 1111 | Hanna Boys |
| 1723 | Thomas Wanstall | 1744 | Bekesbourne Kent | Stephen Wanstall | 1202 | Mary Tompson |
| 1659 | Thomas Wanstall | 1746 | Challock Kent | John Wanstall | 1650 | Mary |
| 1665 | Thomas Wanstall | 1748 | Challock Kent | Thomas Wanstall | 1614 | Anne Newman |
| 3878 | Thomas Wanstall | 1748 | Ickham Kent | Richard Wanstall | 1635 | Anne Morgan |
| 1229 | Thomas Wanstall | 1750 | Bekesbourne Kent | William Wanstall | 3141 | Elizabeth Cook |
| 1703 | Thomas Wanstall | 1750 | Chilham Kent | Thomas Wanstall | 1119 | Elizabeth Olliver |
| 2027 | Thomas Wanstall | 1750 | Blean Kent ? | |||
| 4025 | Thomas Wanstall | 1750 | Kent | |||
| 1683 | Thomas Wanstall | 1755 | Harrietsham Kent | Thomas Wanstall | 1680 | Catherine Lovegrove |
| 4254 | Thomas Wanstall | 1755 | Kent | |||
| 1731 | Thomas Wanstall | 1759 | Goodnestone by Wingham | John Wanstall | 1639 | Anne Craft |
| 3412 | Thomas Wanstall | 1762 | Great Chart Kent | Mark Wanstall | 1626 | Sarah Sherwin |
| 4368 | Thomas Wanstall | 1769 | Lenham Kent | Richard Wanstall | 1648 | Mary Beney |
| 3726 | Thomas Wanstall | 1770 | William Wanstall | 1218 | Sarah Beal | |
| 4478 | Thomas Wanstall | 1770 | Shoulden Kent | John Wanstall | 1140 | Ann |
| 0912 | Thomas Wanstall | 1771 | Herne Kent | Thomas W Wanstall | 0197 | Jane Hadaway |
| 1761 | Thomas Wanstall | 1771 | Aldington Kent | John Wanstall | 1687 | Mary Dennis |
| 2704 | Thomas Wanstall | 1771 | Throwley Kent ? | |||
| 2234 | Thomas Wanstall | 1772 | Deal Kent | |||
| 0913 | Thomas Wanstall | 1773 | Herne Kent | Thomas W Wanstall | 0197 | Jane Hadaway |
| 2718 | Thomas Wanstall | 1773 | Throwley Kent | Thomas Wanstall | 2228 | Mary Wraith |
| 0939 | Thomas Wanstall | 1776 | Herne Kent | Thomas W Wanstall | 0197 | Jane Hadaway |
| 1701 | Thomas Wanstall | 1780 | Great Mongeham Kent | Edward Wanstall | 1697 | Mary Newin |
| 3477 | Thomas Wanstall | 1780 | Deal ? Kent | |||
| 3474 | Thomas Wanstall | 1780 | Deal ? Kent | |||
| 3152 | Thomas Wanstall | 1781 | Bekesbourne Kent | Thomas Wanstall | 1219 | Elizabeth Glover |
| 1270 | Thomas Wanstall | 1784 | Wickhambreaux Kent | Thomas Wanstall | 1229 | Mary White |
| 4258 | Thomas Wanstall | 1783 | St Nicholas at Wade | Thomas Wanstall | 4254 | Susanna |
| 4259 | Thomas Wanstall | 1785 | St Nicholas at Wade Kent | Thomas Wanstall | 4254 | Susanna |
| 1709 | Thomas Wanstall | 1787 | Chilham Kent | Thomas Wanstall | 1703 | Sarah |
| 1994 | Thomas Wanstall | 1792 | Faversham Kent | Thomas Wanstall | 2718 | Anne Burley |
| 4000 | Thomas Wanstall | 1795 | Kent | |||
| 3925 | Thomas Wanstall | 1797 | Harbledown Kent | Benjamin Wanstall | 3424 | Sarah Pett |
| 1244 | Thomas Wanstall | 1798 | Herne Kent | William Wanstall | 2370 | Elizabeth Parker |
| 3349 | Thomas Wanstall | 1802 | London | William Wanstall | 3338 | Elizabeth Cruse |
| 4670 | Thomas Wanstall | 1802 | Faversham Kent | Thomas Wanstall | 2718 | Rebecca Larthen |
| 2403 | Thomas Wanstall | 1805 | Eastry Kent | John Wanstall | 1745 | Mary Castle |
| 2162 | Thomas Wanstall | 1805 | Minster Kent | |||
| 2030 | Thomas Wanstall | 1806 | Eastry Kent | |||
| 3476 | Thomas Wanstall | 1806 | Deal Kent | Thomas Wanstall | 3476 | Elizabeth |
| 2152 | Thomas Wanstall | 1810 | Westerham Kent | William Wanstall | 3338 | Elizabeth Course |
| 3421 | Thomas Wanstall | 1810 | Bridge Kent | |||
| 3527 | Thomas Wanstall | 1810 | Ickham Kent | |||
| 2066 | Thomas Wanstall | 1811 | Woodchurch Kent | Thomas Wanstall | 3412 | Susannah Illenden |
| 2689 | Thomas Wanstall | 1811 | Canterbury Kent | |||
| 3551 | Thomas Wanstall | 1813 | Eastry Kent | Edward Wanstall | 3455 | Elizabeth |
| 2695 | Thomas Wanstall | 1814 | Northbourne Kent | Edward Wanstall | 2627 | Elizabeth Belsey |
| 2169 | Thomas Wanstall | 1815 | Worth Kent | |||
| 3554 | Thomas Wanstall | 1815 | Eastry Kent | Ann Wanstall 3553 | ||
| 2173 | Thomas Wanstall | 1816 | Nonington Kent | William Wanstall | 2720 | |
| 1744 | Thomas Wanstall | 1820 | Kent | |||
| 1361 | Thomas Wanstall | 1822 | Northbourne Kent |
Thomas Boulden Wanstall |
1346 | Sarah Kemp |
| 3168 | Thomas Wanstall | 1827 | Staple by Wingham | William Wanstall | 3373 | Mary Drury |
| 1898 | Thomas Wanstall | 1831 | Hertfordshire | |||
| 1931 | Thomas Wanstall | 1831 | James Wanstall | 2613 | Elizabeth Patmore | |
| 2719 | Thomas Wanstall | 1840 | Nonington Kent | George Holton Wanstall | 2684 | Sarah Bean |
| 2709 | Thomas Wanstall | 1843 | Worth Kent | William Wanstall | 2706 | Sarah Ann |
| 2542 | Thomas Wanstall | 1856 | Canterbury | |||
| 3646 | Thomas Wanstall | 1863 | Lewisham Kent | Joseph Lence Wanstall | 3579 | Mary Silby |
| 2670 | Thomas Wanstall | 1893 | Boughton under Blean Kent | Edward J Wanstall | 2550 | Matilda Branchett |
| 1530 | Thomas Wanstall | 1894 | Canterbury Kent | William Wanstall | 1524 | Sanspeal Pitcher |
| 2389 | Thomas Andrew Wanstall | 1818 | Gillingham Kent | Andrew Wanstall | 1875 | Mary Rainbow |
| 3843 | Thomas Bean Wanstall | 1880 | Lambeth Surrey | George Thomas Wanstall | 3813 | Alice Chequer |
| 1346 | Thomas Boulden Wanstall | 1786 | Great Mongeham Kent | Boys Wanstall | 1147 | Lydia Hook |
| 1482 | Thomas Edward Wanstall | 1853 | Herne Kent | William Samuel Wanstall | 0926 | Hannah Lippingwell |
| 1520 | Thomas F Wanstall | 1892 | Herne Bay Kent | William Betsworth Wanstall | 0116 | Eleanora Ann Field |
| 1896 | Thomas Gascoyne Wanstall | 1785 | Kent | William Wanstall | 2224 | Elizabeth Gaskin |
| 1894 | Thomas Gascoyne Wanstall | 1809 | Linsted Kent | Thomas Gascoyne Wanstall | 1896 | Ann Brown |
| 2712 | Thomas H Wanstall | 1836 | Nonington Kent | William Wanstall | 2710 | Ann E |
| 2501 | Thomas H Wanstall | 1841 | Nonington Kent | |||
| 2760 | Thomas Henry Wanstall | 1908 | Garlinge Kent | Charles James Wanstall | 2333 | Daisy Wellard Lawrence |
| 2078 | Thomas J Wanstall | 1888 | Orlestone Kent | Thomas John wanstall | 2069 | Charlotte Dapson |
| 1328 | Thomas John Wanstall | 1851 | Blean Kent | John Wanstall | 0935 | Esther Branchett |
| 2069 | Thomas John Wanstall | 1845 | Orlestone Kent | Thomas Wanstall | 2066 | Mary Fagg |
| 0016 | Thomas Reginald Wanstall | 1923 | Tottenham | Percy Robert Walter Wanstall | 0004 | Alice Rhoda Emily Payne |
| 0197 | Thomas W Wanstall | 1728 | Bishopsbourne Kent | William Wanstall | 4263 | Catherine Nash |
| 2448 | Thomas William Wanstall | 1879 | Alfred E Wanstall | 2356 | Anne Mary Tweddle | |
| 3708 | Thomasin Wanstall | 1629 | Challock Kent | Marke Wanstall | 1048 | Joan Vidgian |
| 3132 | Thomasine Wanstall | 1453 | Lydd Kent | William Wanstall | 3127 | Joan |
| 4135 | Thomasine Wanstall | 1604 | Chilham Kent | Richard Wanstall | 4134 | |
| 3760 | Thomasine Wanstall | 1588 | Molash Kent | John Wanstall | 4085 | |
| 1069 | Thomasine Wanstall | 1599 | Goodnestone Kent | Thomas Wanstall | 1550 | Margaret Wymarke |
| 3046 | Thomasine Wanstall | 1671 | Molash Kent | Thomas Wanstall | 3277 | Anne Chapman |
| 3050 | Thomazine Wanstall | 1604 | Molash Kent | |||
| 3315 | Valentine Wanstall | 1542 | Molash Kent | John Wanstall | 4085 | |
| 0824 | Valour Wanstall | 1840 | Birchington Kent | Witherden V Wanstall | 0112 | Mary Anne Hogben |
| 1787 | Victor Carrington Wanstall | 1853 | Bonnington Kent | John Wanstall | 1783 | Mary Ann Earl |
| 1792 | Victor R Wanstall | 1877 | Buckland Kent | Victor Carrington Wanstall | 1787 | Martha E Sturgess |
| 2512 | Violet M A Wanstall | 1879 | Buckland Kent | Victor Carrington Wanstall | 1792 | Martha E Sturgess |